| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 伍工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 南宁市 | 2023-08-17 |
| 周传泉 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 八大员 - 安全员 | 广西 - 南宁市 | 2023-04-30 |
| 黄工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 资料员 | 广西 - 南宁市 | 2023-04-10 |
| 覃铜 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 南宁市 | 2022-10-19 |
| 孟兰芳 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 八大员 - 质量员 | 广西 - 南宁市 | 2022-08-02 |
| 黄金昌 | 闲置中 | 0.10万元 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 百色市 | 2022-04-13 |
| 何求 | 闲置中 | 3.00万元 | 转注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 南宁市 | 2021-12-31 |
| 韦树云 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 柳州市 | 2021-12-11 |
| 黄工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 安全员 | 广西 - 南宁市 | 2021-11-29 |
| 鹿鹿 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 贵港市 | 2021-11-25 |
| 鹿鹿 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 贵港市 | 2021-11-25 |
| 陈帅 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 桂林市 | 2021-11-25 |
| 郭工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 八大员 - 安全员 | 广西 - 桂林市 | 2021-10-01 |
| 陈倩 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 南宁市 | 2021-08-06 |
| 姚良萱 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 南宁市 | 2021-06-23 |
| 黄伟锋 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 八大员 - 安全员 | 广西 - 南宁市 | 2021-06-15 |
| 苏工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 劳务员 | 广西 - 来宾市 | 2021-02-03 |
| 曹先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 机械员 | 广西 - 玉林市 | 2020-12-29 |
| 林先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 机械员 | 广西 - 南宁市 | 2020-10-10 |
| 顾先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 八大员 - 安全员 | 广西 - 南宁市 | 2020-06-09 |
| 谭工 | 闲置中 | 0.20万元 | 初始注册 | 八大员 - 资料员 | 广西 - 南宁市 | 2020-05-12 |
| 莫柳琳 | 闲置中 | 0.10万元 | 初始注册 | 八大员 - 资料员 | 广西 - 柳州市 | 2019-12-11 |
| 赵文亭 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 南宁市 | 2019-11-14 |
| 包雪霞 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 八大员 - 安全员 | 广西 - 柳州市 | 2019-10-23 |
| 许姑娘 | 闲置中 | 0.30万元 | 转注册 | 八大员 - 机械员 | 广西 - 南宁市 | 2019-08-11 |
| 邓德良 | 闲置中 | 0.35万元 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 南宁市 | 2019-06-27 |
| 徐双凤 | 闲置中 | 0.12万元 | 转注册 | 八大员 - 资料员 | 广西 - 南宁市 | 2019-05-30 |
| 罗腾志 | 闲置中 | 0.60万元 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 广西 - 河池市 | 2019-05-29 |
| 石思 | 闲置中 | 0.30万元 | 初始注册 | 八大员 - 安全员 | 广西 - 河池市 | 2019-05-22 |
| 刘女士 | 闲置中 | 0.10万元 | 转注册 | 八大员 - 资料员 | 广西 - 南宁市 | 2019-05-17 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息