| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 江小梅 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2022-08-23 |
| 华工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2022-03-27 |
| 张建明 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2022-03-27 |
| 饶玉龙 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2021-12-07 |
| 吴涛 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2021-12-04 |
| 饶乐 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2021-08-29 |
| 杨达凯 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2021-06-06 |
| 封先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2020-08-04 |
| 丁亮 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2020-07-18 |
| 冯小龙 | 闲置中 | 1.00万元 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2019-07-21 |
| 张先磊 | 闲置中 | 0.10万元 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2019-03-25 |
| 姬胜云 | 闲置中 | 0.15万元 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-12-08 |
| 孙工 | 闲置中 | 0.10万元 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-12-07 |
| 刘。 | 闲置中 | 0.20万元 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-11-27 |
| 魏伟 | 闲置中 | 0.10万元 | 转注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-11-23 |
| 王琼 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-11-10 |
| 谢志强 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-10-16 |
| 李博 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-09-10 |
| 甘老师 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-08-07 |
| 郭平山 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-07-10 |
| 张家乐 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-07-08 |
| 吴玉龙 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2018-04-27 |
| 彭志伟 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2017-08-04 |
| 缪仲坚 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2017-07-27 |
| 夏耀阳 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2017-07-07 |
| 宋先生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2017-06-04 |
| 胡微 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2017-04-15 |
| 高涵 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2016-12-22 |
| 邱先生 | 闲置中 | 1万元以下 | 转注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2016-11-26 |
| 谢钦 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 施工员 | 江西 - 南昌市 | 2016-07-27 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息