| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 程工 | 闲置中 | 2.50万元 | 转注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 泰安市 | 2023-11-01 |
| 王先生 | 闲置中 | 1.30万元 | 转注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 临沂市 | 2023-09-13 |
| 孙德帅 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 临沂市 | 2021-07-13 |
| 唐女士 | 闲置中 | 3.00万元 | 转注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2021-06-22 |
| 路先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2021-04-02 |
| 高女士 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2021-03-29 |
| 李工 | 闲置中 | 2-3万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 烟台市 | 2021-03-26 |
| 冯先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 青岛市 | 2021-03-18 |
| 吴工 | 闲置中 | 3.00万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2021-03-08 |
| 赵工 | 闲置中 | 3.00万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 东营市 | 2021-01-08 |
| 魏工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 泰安市 | 2021-01-07 |
| 马工 | 闲置中 | 2.00万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 烟台市 | 2021-01-07 |
| 王工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2020-12-23 |
| 文工 | 闲置中 | 3.00万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2020-12-21 |
| 姜工 | 闲置中 | 1.00万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2020-12-17 |
| 谭工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2020-12-14 |
| 李工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2020-12-11 |
| 南工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2020-12-07 |
| 刘先生 | 闲置中 | 1万元以下 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 威海市 | 2020-11-16 |
| wy | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 烟台市 | 2020-06-30 |
| 王伟 | 闲置中 | 2.00万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 淄博市 | 2019-08-26 |
| 卢忠村 | 闲置中 | 2.00万元 | 转注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 滨州市 | 2019-07-26 |
| 常先生 | 闲置中 | 2.00万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2019-06-25 |
| 杨明明 | 闲置中 | 2.00万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 青岛市 | 2019-04-10 |
| 陈先生 | 闲置中 | 0.60万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2019-02-15 |
| 苗先生 | 已考过,未拿证 | 1-2万元 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 淄博市 | 2018-05-19 |
| 吴先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2018-05-11 |
| 张女士 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2017-11-21 |
| 于女士 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 青岛市 | 2017-10-15 |
| 陈三 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 资产评估师 | 山东 - 济南市 | 2016-09-24 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息