| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 郭工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 上海 - 浦东 | 2023-05-25 |
| 赵俊达 | 闲置中 | 1.50万元 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 吉林 - 长春市 | 2023-02-18 |
| 微信用户 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 吉林 - 长春市 | 2022-02-11 |
| 王工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 吉林 - 长春市 | 2021-12-20 |
| 高先生 | 闲置中 | 1.50万元 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 吉林 - 长春市 | 2021-10-27 |
| 李先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 甘肃 - 兰州市 | 2021-10-27 |
| 刘工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 广东 - 深圳市 | 2021-08-23 |
| 张先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 北京 - 丰台 | 2021-08-04 |
| 赵东升 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 内蒙古 - 包头市 | 2021-04-13 |
| 李工 | 闲置中 | 10.00万元 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 湖北 - 武汉市 | 2021-01-13 |
| 张先生 | 闲置中 | 2.00万元 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 云南 - 昆明市 | 2020-12-23 |
| 何工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 天津 - 东丽 | 2020-12-11 |
| 李工 | 闲置中 | 1.20万元 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 河北 - 廊坊市 | 2019-12-19 |
| 李工 | 闲置中 | 0.30万元 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 江苏 - 南京市 | 2019-09-03 |
| 李工 | 闲置中 | 1.50万元 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 广西 - 南宁市 | 2019-07-31 |
| 杨先生 | 闲置中 | 10.00万元 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 北京 - 西城 | 2019-07-19 |
| 丁女士 | 闲置中 | 1.80万元 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 河北 - 保定市 | 2019-04-19 |
| yue | 闲置中 | 2.00万元 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 河北 - 保定市 | 2019-04-17 |
| 刘工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 山东 - 济南市 | 2019-02-28 |
| 王先生 | 闲置中 | 1.20万元 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 河北 - 石家庄 | 2019-01-22 |
| 梁工 | 闲置中 | 1-2万元 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 广东 - 广州市 | 2019-01-12 |
| 徐先生 | 闲置中 | 2.00万元 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 北京 - 朝阳 | 2019-01-01 |
| 金先生 | 闲置中 | 1.50万元 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 吉林 - 长春市 | 2018-11-26 |
| 陈女士 | 闲置中 | 1.00万元 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 浙江 - 杭州市 | 2018-11-22 |
| 李工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 北京 - 朝阳 | 2018-11-14 |
| 卢工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 辽宁 - 辽阳市 | 2018-11-13 |
| 王工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 广西 - 南宁市 | 2018-10-25 |
| 李绍龙 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 吉林 - 四平市 | 2018-10-20 |
| 丁先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 注册咨询师 - 通信 | 浙江 - 杭州市 | 2018-10-08 |
| 李静 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 注册咨询师 - 通信 | 辽宁 - 沈阳市 | 2018-09-13 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息