姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
刘工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2024-05-11 |
刘先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2023-01-31 |
赵工 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2022-01-19 |
张先生 | 闲置中 | 15.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2021-05-28 |
任工 | 已考过,未拿证 | 4.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2020-05-09 |
张工 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2020-03-30 |
谭先生 | 已考过,未拿证 | 3.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2020-02-26 |
黄先生 | 已考过,未拿证 | 15.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2020-01-11 |
刚工 | 闲置中 | 17.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2019-10-10 |
孙涛 | 闲置中 | 2.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2019-06-14 |
段女士 | 闲置中 | 20.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2019-06-04 |
陈工 | 闲置中 | 16.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2019-04-30 |
马珞 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2017-06-29 |
张先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2016-09-29 |
孙军 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2015-10-29 |
真真 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2015-08-09 |
王桦 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2015-04-18 |
姚工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2014-08-03 |
李工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2014-05-22 |
陈先生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2014-05-22 |
李工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2014-05-12 |
刘工 | 闲置中 | 15万元以上 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2014-05-08 |
贺工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2013-10-23 |
张涛 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2013-10-15 |
孙先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2013-08-27 |
杨女士 | 闲置中 | 10-15万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2013-07-08 |
米洋 | 闲置中 | 10-15万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2013-07-03 |
赵女士 | 闲置中 | 10-15万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2013-06-09 |
段先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2013-06-07 |
乔忠义 | 闲置中 | 10-15万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 给水排水 | 陕西 - 西安市 | 2013-02-21 |
1