| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 刘家汛 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 浦东 | 2022-01-22 |
| 郑工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2021-11-12 |
| 陈女士 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 浦东 | 2021-04-18 |
| 施先生 | 闲置中 | 10.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 浦东 | 2021-04-12 |
| 钟女士 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 普陀 | 2021-03-22 |
| 程先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 长宁 | 2021-03-07 |
| 王先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 普陀 | 2020-10-20 |
| 小罗 | 闲置中 | 20.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 闵行 | 2020-10-19 |
| 谢建豪 | 闲置中 | 2.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 静安 | 2020-10-14 |
| 曲先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 徐汇 | 2020-08-28 |
| 章工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2020-07-14 |
| 陈工 | 闲置中 | 8.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2020-06-22 |
| 王阳明 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 浦东 | 2020-05-13 |
| 谢工 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2020-05-09 |
| 许工 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 徐汇 | 2020-04-27 |
| 王先生 | 闲置中 | 1.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 普陀 | 2020-01-17 |
| 俞工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2019-10-31 |
| 王润 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 徐汇 | 2019-10-21 |
| 肖子以 | 闲置中 | 10.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2019-10-18 |
| 陆先生 | 闲置中 | 15.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 浦东 | 2019-03-13 |
| 汤工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 嘉定 | 2018-11-13 |
| 曹工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 青浦 | 2018-09-28 |
| 宁先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 徐汇 | 2018-09-10 |
| 李先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2018-09-04 |
| 俞工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2018-08-23 |
| 陈工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2018-06-20 |
| 成女士 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2018-06-19 |
| 黄女士 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 浦东 | 2018-05-29 |
| 刘女士 | 闲置中 | 15万元以上 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2018-05-24 |
| 黄宝成 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 浦东 | 2018-05-21 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息