| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 林工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2025-03-13 |
| 王先生 | 闲置中 | 6.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 丰台 | 2024-12-19 |
| 夏先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2022-09-02 |
| 官先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 昌平 | 2022-04-06 |
| 施工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 东城 | 2021-06-23 |
| 孙工 | 闲置中 | 13.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 东城 | 2020-12-31 |
| 先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2020-09-28 |
| 齐先生 | 闲置中 | 1.20万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 海淀 | 2020-09-01 |
| 文工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2020-07-17 |
| 蒲工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 海淀 | 2020-06-28 |
| 叶工 | 闲置中 | 1.20万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2020-05-21 |
| 朱工 | 闲置中 | 0.10万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2019-08-23 |
| 张志飞 | 闲置中 | 15.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 西城 | 2019-07-11 |
| 林工 | 闲置中 | 20.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2019-07-04 |
| 朱文 | 闲置中 | 1.80万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 昌平 | 2019-07-01 |
| 刘刚 | 闲置中 | 13.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2019-06-18 |
| 张杰 | 闲置中 | 20.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2019-06-05 |
| 吴先生 | 闲置中 | 2.50万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 丰台 | 2019-04-30 |
| 袁工 | 闲置中 | 20.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2019-03-21 |
| 寇女士 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 东城 | 2019-02-12 |
| 刘工 | 闲置中 | 7.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2018-12-29 |
| 徐先生 | 闲置中 | 8.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 丰台 | 2018-12-25 |
| 余先生 | 闲置中 | 8.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2018-12-14 |
| 邸工 | 闲置中 | 7.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2018-11-25 |
| 微信用户 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 大兴 | 2018-11-06 |
| 刘工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 大兴 | 2018-10-09 |
| 王工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2018-09-25 |
| 朱晓龙 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2018-09-12 |
| 宋老师 | 闲置中 | 5-10万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 海淀 | 2018-09-05 |
| 曹工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 海淀 | 2018-08-30 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息