| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 姚鹏 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2021-10-19 |
| 闫工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2021-02-24 |
| 孟工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2020-10-21 |
| 康先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2020-09-03 |
| 王先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2020-06-24 |
| 张工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2020-06-05 |
| 尹工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2020-03-10 |
| 郝工 | 闲置中 | 2.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2019-11-25 |
| 周工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2019-11-08 |
| 吴工 | 闲置中 | 0.10万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2019-06-06 |
| 周先生 | 闲置中 | 15.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2019-05-16 |
| 崔工 | 闲置中 | 20.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2019-05-15 |
| 王工 | 闲置中 | 14.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2019-05-10 |
| 小飞 | 闲置中 | 1.60万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2019-04-23 |
| 李女士 | 闲置中 | 12.66万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2019-03-30 |
| 王女士 | 闲置中 | 10.00万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2019-01-16 |
| 曾工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2018-10-15 |
| 马贵林 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2018-10-15 |
| 彭工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2018-10-15 |
| 刘俊峰 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2018-08-23 |
| 陈工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2018-07-10 |
| 李工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2018-06-11 |
| 微信用户 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2018-03-26 |
| 刘先生 | 闲置中 | 15万元以上 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2017-08-07 |
| 肖工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2015-11-04 |
| 陈工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2015-10-12 |
| 李工 | 闲置中 | 1-2万元 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2015-07-12 |
| 袁工程师 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2015-07-02 |
| 许魏 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2015-06-27 |
| 王工 | 闲置中 | 15万元以上 | 初始注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2015-06-24 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息