| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 王先生 | 闲置中 | 6.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 丰台 | 2024-12-19 |
| 梁生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 广东 - 广州市 | 2024-04-15 |
| 王代刚 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 四川 - 成都市 | 2023-12-03 |
| 张工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 广西 - 南宁市 | 2023-11-01 |
| 赛志刚 | 闲置中 | 8.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 山东 - 济南市 | 2022-10-21 |
| 王工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 四川 - 阿坝 | 2022-09-06 |
| 夏先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 朝阳 | 2022-09-02 |
| 张珂 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 河北 - 邯郸市 | 2022-06-25 |
| 方工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 山西 - 太原市 | 2022-05-21 |
| 樊工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 辽宁 - 沈阳市 | 2022-05-18 |
| 王先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 黑龙江 - 哈尔滨 | 2022-05-18 |
| 聂先生 | 闲置中 | 3-5万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 陕西 - 西安市 | 2021-12-14 |
| 郑工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 黄浦 | 2021-11-12 |
| 姚鹏 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2021-10-19 |
| 程工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 湖北 - 武汉市 | 2021-06-29 |
| 施工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 东城 | 2021-06-23 |
| 鞠先生 | 闲置中 | 20.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 广东 - 广州市 | 2021-05-14 |
| 施先生 | 闲置中 | 10.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 浦东 | 2021-04-12 |
| 王先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 天津 - 南开 | 2021-03-12 |
| 程先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 长宁 | 2021-03-07 |
| 闫工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2021-02-24 |
| 孙工 | 闲置中 | 15.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 云南 - 昆明市 | 2021-01-18 |
| 孙工 | 闲置中 | 13.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 东城 | 2020-12-31 |
| 孙工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 广东 - 广州市 | 2020-10-26 |
| 谢建豪 | 闲置中 | 2.00万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 静安 | 2020-10-14 |
| 张工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 苏州市 | 2020-09-24 |
| 池先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 浙江 - 杭州市 | 2020-09-04 |
| 康先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 江苏 - 南京市 | 2020-09-03 |
| 齐先生 | 闲置中 | 1.20万元 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 北京 - 海淀 | 2020-09-01 |
| 曲先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 公用设备工程师 - 动力 | 上海 - 徐汇 | 2020-08-28 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息