姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
吴女士 | 闲置中 | 7.00万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2022-02-17 |
曹工 | 闲置中 | 4.00万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2021-03-09 |
符工 | 闲置中 | 10.00万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2021-01-05 |
李起 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2020-12-31 |
某女士 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2020-10-09 |
梁敏宁 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2020-09-29 |
于先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2020-05-29 |
黄工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2020-05-14 |
韦工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2020-05-06 |
黄明贻 | 闲置中 | 3.20万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2019-12-31 |
郑先生 | 闲置中 | 1.20万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2019-12-17 |
傅先生 | 闲置中 | 10.00万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2019-07-29 |
刘春琴 | 闲置中 | 7.50万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2019-06-27 |
微信用户 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2019-04-01 |
黄工 | 闲置中 | 4.00万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2019-03-26 |
黄生 | 闲置中 | 0.11万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2018-11-16 |
何先生 | 闲置中 | 3-5万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2018-04-04 |
刘工 | 闲置中 | 3-5万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2017-12-17 |
陈春林 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2016-05-10 |
李先生 | 闲置中 | 3-5万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2015-10-31 |
陈计明 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2014-05-11 |
陈小姐 | 闲置中 | 3-5万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2014-04-20 |
张先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2013-09-24 |
何工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2013-09-24 |
黄工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2013-09-10 |
黎生 | 闲置中 | 2-3万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2013-06-17 |
田女土 | 闲置中 | 3-5万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2013-02-27 |
夏工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2013-02-26 |
杨工 | 闲置中 | 2-3万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2012-12-04 |
冯先生 | 闲置中 | 2-3万元 | 转注册 | 二级造价 - 建设部 | 广东 - 广州市 | 2012-09-29 |
1