姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
余孟 | 已考过,未拿证 | 2.10万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2018-12-20 |
王建辉 | 已考过,未拿证 | 0.10万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2018-11-24 |
刘春来 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2018-09-25 |
李民江 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2018-09-19 |
杨会 | 已考过,未拿证 | 2-3万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2018-02-27 |
刘鑫才 | 已考过,未拿证 | 2-3万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2018-01-31 |
王先生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2018-01-29 |
微信用户 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2017-11-24 |
陈小凡 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2017-11-01 |
孙巧 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2017-05-05 |
方丽平 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2017-03-14 |
秦工 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2016-12-24 |
芮国福 | 已考过,未拿证 | 2-3万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2016-03-14 |
王水明 | 已考过,未拿证 | 1-2万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 云南 - 昆明市 | 2014-05-25 |
1