姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
刘艳丽 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2022-09-09 |
张正徽 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2022-04-18 |
杨瑞林 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2022-03-11 |
雍先生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2021-11-18 |
王军兵 | 已考过,未拿证 | 1.00万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2019-01-03 |
黄国荣 | 已考过,未拿证 | 1.50万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2018-12-24 |
马平 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2018-11-13 |
徐先生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2018-11-06 |
魏蕊红 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2018-09-18 |
赵家福 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2018-09-16 |
寇明举 | 已考过,未拿证 | 3-5万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2018-01-17 |
陈海生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2017-12-27 |
张巨博 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2017-12-10 |
杨工 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2017-12-08 |
张爱民 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2017-11-19 |
逐梦 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2017-11-05 |
李娜 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2017-10-09 |
杨明博 | 已考过,未拿证 | 1万元以下 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2017-09-01 |
侍庆 | 已考过,未拿证 | 1-2万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2016-11-19 |
侍庆 | 已考过,未拿证 | 1-2万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2016-11-19 |
马娟弟 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2015-10-10 |
张先生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2014-09-10 |
沈先生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2014-08-29 |
葛少华 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 甘肃 - 兰州市 | 2014-03-28 |
1