| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 潘先 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2022-01-13 |
| 周工 | 已考过,未拿证 | 1.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 襄樊市 | 2020-05-05 |
| 付工 | 已考过,未拿证 | 5.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2020-04-13 |
| 赵工 | 已考过,未拿证 | 16.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 荆州市 | 2019-08-27 |
| 胡丽莉 | 已考过,未拿证 | 6.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2019-04-28 |
| 邓磊 | 已考过,未拿证 | 15.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2019-03-26 |
| 彭泡 | 已考过,未拿证 | 15.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2019-02-24 |
| 黄田 | 已考过,未拿证 | 18.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2019-02-21 |
| 陶昆鹏 | 已考过,未拿证 | 5.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2019-01-13 |
| 朱元亮 | 已考过,未拿证 | 4.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 宜昌市 | 2019-01-04 |
| 吴纯 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 随州市 | 2018-02-02 |
| 刘工 | 已考过,未拿证 | 5-10万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2018-01-28 |
| 曾瀛 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2017-03-16 |
| 严工 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2017-03-08 |
| 何女士 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 襄樊市 | 2017-02-08 |
| 何女士 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 襄樊市 | 2017-02-08 |
| 罗先生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2015-06-05 |
| 邢都 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2015-06-04 |
| 刘世勇 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 襄樊市 | 2015-05-09 |
| 刘世勇 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 襄樊市 | 2015-03-31 |
| 占工 | 已考过,未拿证 | 10-15万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2014-12-28 |
| 童先生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2014-05-20 |
| 卢工 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2014-05-15 |
| 吴生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 武汉市 | 2014-03-31 |
| 廖工 | 已考过,未拿证 | 5-10万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 湖北 - 宜昌市 | 2014-03-18 |
1
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息