| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 许工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 水利水电 | 浙江 - 绍兴市 | 2024-12-10 |
| 钱女士 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2024-02-18 |
| 全先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2023-12-28 |
| 蒋工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2023-05-31 |
| 金先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 水利水电 | 浙江 - 绍兴市 | 2022-01-04 |
| 朱晟琪 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-11-04 |
| 汪工 | 闲置中 | 6.00万元 | 转注册 | 一级建造师 - 公路工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-10-15 |
| 李工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-09-09 |
| 张工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-08-05 |
| 楼工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-08-04 |
| 程工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 通信与广电 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-06-04 |
| 蒋工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-05-06 |
| 丁先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-04-14 |
| 詹超超 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 机电工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-03-08 |
| 某工 | 闲置中 | 2.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-01-15 |
| 李先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2020-05-25 |
| 斯姚君 | 已考过,未拿证 | 2.60万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 浙江 - 绍兴市 | 2020-03-24 |
| 张先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2019-09-24 |
| 张扬 | 闲置中 | 18.00万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 浙江 - 绍兴市 | 2019-07-15 |
| 谷青青 | 闲置中 | 1.00万元 | 转注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2019-05-10 |
| 小王 | 闲置中 | 8.00万元 | 转注册 | 一级建造师 - 公路工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2019-05-06 |
| 赵红军 | 闲置中 | 6.00万元 | 转注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 浙江 - 绍兴市 | 2018-12-31 |
| 童春 | 闲置中 | 12.00万元 | 转注册 | 一级建造师 - 市政公用 | 浙江 - 绍兴市 | 2018-11-27 |
| 柯龙华 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 矿业工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2018-10-29 |
| 金女士 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 水利水电 | 浙江 - 绍兴市 | 2018-07-12 |
| 施先生 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 水利水电 | 浙江 - 绍兴市 | 2018-04-19 |
| 支工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2018-03-30 |
| 任先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 一级建造师 - 水利水电 | 浙江 - 绍兴市 | 2017-12-18 |
| 彭盛 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2017-11-07 |
| 陈珠 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 浙江 - 绍兴市 | 2017-09-30 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息