| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 孙先生 | 闲置中 | 0.50万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2024-05-23 |
| 张工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 温州市 | 2022-01-14 |
| 林克 | 闲置中 | 0.60万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2021-10-27 |
| 张工 | 闲置中 | 1.00万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2021-05-27 |
| 徐工 | 闲置中 | 0.70万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2021-05-26 |
| 童工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2021-03-19 |
| 寿双伶 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 绍兴市 | 2021-03-11 |
| 陈建华 | 闲置中 | 0.50万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 台州市 | 2021-01-15 |
| 景行 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2020-12-02 |
| 景行 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2020-11-24 |
| 苏先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 台州市 | 2020-11-12 |
| 卢先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 温州市 | 2020-10-27 |
| 鲍建玲 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 金华市 | 2020-10-19 |
| 孔女士 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 金华市 | 2020-10-09 |
| 陈海盛 | 闲置中 | 0.50万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 宁波市 | 2020-05-07 |
| 王狄虎 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 宁波市 | 2019-11-30 |
| 小梨 | 闲置中 | 1.00万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 温州市 | 2019-08-12 |
| 史女士 | 闲置中 | 1.00万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2019-07-18 |
| 严晓英 | 闲置中 | 0.30万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 金华市 | 2019-06-20 |
| 杨金梅 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2019-03-22 |
| 刘女士 | 闲置中 | 0.30万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 宁波市 | 2019-02-18 |
| 朱政 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 台州市 | 2019-02-11 |
| 微信用户 | 闲置中 | 0.80万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2019-01-08 |
| 陈武辉 | 闲置中 | 0.60万元 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 宁波市 | 2019-01-02 |
| 刘先生 | 闲置中 | 0.60万元 | 转注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2018-12-21 |
| 陈初升 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 宁波市 | 2018-10-13 |
| 陈萍 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 宁波市 | 2018-07-12 |
| 江女士 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2018-07-11 |
| 陈华桥 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2018-06-10 |
| 沈洁 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 经济师 | 浙江 - 杭州市 | 2018-06-08 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息