| 姓名 | 状态 | 价格 | 证书状态 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 田永 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 其他 | 宁夏 - 吴忠市 | 2022-05-31 |
| 闫立平 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 其他 | 宁夏 - 吴忠市 | 2022-03-31 |
| 赵向非 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 其他 | 宁夏 - 吴忠市 | 2022-01-27 |
| 金钊 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 其他 | 宁夏 - 吴忠市 | 2021-12-27 |
| 叶自宁 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 技工证 - 高级技工证 | 宁夏 - 吴忠市 | 2021-12-14 |
| 滕先生 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 市政公用工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2021-09-28 |
| 李亚楠 | 已考过,未拿证 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 公路工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2021-09-19 |
| 杨金林 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 其他 - 其他 | 宁夏 - 吴忠市 | 2021-07-07 |
| 王工 | 闲置中 | 1万元以下 | 初始注册 | 其他 - 其他 | 宁夏 - 吴忠市 | 2021-05-25 |
| 唐工 | 闲置中 | 0.00万元 | 初始注册 | 消防工程师 - 一级消防工程师 | 宁夏 - 吴忠市 | 2021-04-29 |
| 锁工 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 电子 | 宁夏 - 吴忠市 | 2021-04-29 |
| 杜炜 | 闲置中 | 4.50万元 | 转注册 | 建筑师 - 二级建筑师 | 宁夏 - 吴忠市 | 2021-03-16 |
| 高艳梅 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 八大员 - 资料员 | 宁夏 - 吴忠市 | 2021-01-22 |
| 杨金林 | 闲置中 | 1.00万元 | 初始注册 | 消防工程师 - 二级消防工程师 | 宁夏 - 吴忠市 | 2020-09-28 |
| 于工 | 已考过,未拿证 | 1.40万元 | 初始注册 | 一级建造师 - 建筑工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2020-03-19 |
| 夏工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 消防工程师 - 二级消防工程师 | 宁夏 - 吴忠市 | 2019-12-12 |
| 侯工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 建筑师 - 二级建筑师 | 宁夏 - 吴忠市 | 2019-12-05 |
| 杨工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2019-11-27 |
| 孔工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级建造师 - 市政公用工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2019-11-19 |
| 马工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级建造师 - 公路工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2019-10-31 |
| 王工 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2019-10-23 |
| 马工 | 闲置中 | 2.00万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 市政公用工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2019-05-07 |
| 徐志刚 | 闲置中 | 0.80万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 机电工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2019-05-05 |
| 吴锋 | 闲置中 | 7.00万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 市政公用工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2019-04-16 |
| 于工 | 闲置中 | 0.80万元 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2019-03-21 |
| 王建平 | 闲置中 | 面议 | 转注册 | 二级建造师 - 水利水电工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2018-11-07 |
| 富春 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 中级职称 - 通信工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2018-10-12 |
| 王刚 | 闲置中 | 1万元以下 | 初始注册 | 中级职称 - 化工工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2018-06-14 |
| 郭进 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 建筑工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2018-04-30 |
| 微信用户 | 闲置中 | 面议 | 初始注册 | 二级建造师 - 机电工程 | 宁夏 - 吴忠市 | 2018-04-12 |
收到的全职简历
收到的兼职简历
发布全职招聘信息
发布兼职信息